Стоимость указана за 1 человека (на 01.03.23г., уточняйте у администратора)
САЛАТЫ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
цена/р. | |
Салат из свежей капусты 1/103 | 35,00 |
Салат "Витаминный" 1/115 | 50,00 |
Винегрет с зеленым горошком 1/110 | 40,00 |
Салат из крабовых палочек 1/115 | 70,00 |
Салат "Нежность" ( без икры)1/110 | 120,00 |
Салат из кальмаров с грибами 1/115 | 120,00 |
Салат из кальмаров с кабачками 1/100 | 80,00 |
С-т из кит. капусты с кор. морк. и кальмарам 1/120 | 90,00 |
Горбуша заливная 50/150 | 120,00 |
РЫБНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Сельдь с луком 30/10/5 | 40,00 |
Скумбрия пряного посола 1/25 | 40,00 |
Скумбрия х/коп. 1/20 | 40,00 |
Кета холодного копчения 1/25 | 70,00 |
Батерфиш х/к 1/20 | 90,00 |
Форель м/с 1/25 | 120,00 |
Треска жареная в сухарях 1/40 | 60,00 |
Горбуша в тесте 1/50/10 | 90,00 |
Канапе с икрой 10/48 (1/58) | 90,00 |
ОВОЩНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Помидора, огурец свежие с майонезом 30/30/10 | 35,00 |
Перец болгарский 1/10 | 12,00 |
Помидора черри свежая 1/30 | 36,00 |
Огурец м/с 1/30 | 20,00 |
Капуста квашеная с клюквой 1/50 | 20,00 |
Корнишоны 1/20 | 18,00 |
Помидора черри маринованная 1/30 | 25,00 |
Маслины, оливки 1/20 | 35,00 |
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Апельсины 1/40 | 15,00 |
Груши 1/30 | 16,00 |
Виноград 1/40 | 20,00 |
Мандарины 1/100 | 35,00 |
Ананас консервированный 1/50 | 30,00 |
Персики консерв.1/50 | 30,00 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |
Окрошка с рыбными консервами 35/250/15 | 95,00 |
Окрошка с рыбой и рыбными консервами | 130,00 |
Щи с горбушей 35/250/20/2 | 105,00 |
Щи рыбные с доб. форели 40/250/20 | 125,00 |
Уха Донская 1/300 | 240,00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Пикша с овощами 75/75 | 110,00 |
Пикша(филе) запеченная с помидорой 75/40/20 | 120,00 |
Горбуша с овощами 75/75 | 120,00 |
Горбуша(филе) запеченная с помидорой 75/60 | 140,00 |
Форель отварная с зеленью 1/75 | 300,00 |
Гороховое пюре с корнишонами 120/15/15 | 25,00 |
Каша "Дружба" с изюмом, курагой 100/20/20 | 45,00 |
Блины с медом постные 100/15 | 35,00 |
ГАРНИРЫ
цена/р. | |
Каша гречневая рассыпчатая 1/120 | 20,00 |
картофельное пюре на воде1/150 | 25,00 |
НАПИТКИ
цена/р. | |
Кисель с доб. свежих ягод 1/200 | 25,00 |
Компот из свежих ягод 1/200 | 25,00 |
Компот из смеси сухофруктов 1/200 Пом.об. | 25,00 |
Компот из кураги 1/200 | 25,00 |
Морс клюквенный 1/200 | 39,00 |
Напиток лимонный с добавлением лимонного сок 1/200 | 25,00 |
Сок Добрый 1/970 | 120,00 |
Мин. вода 1/500 | 30,00 |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
цена/р. | |
Хлеб ржаной 1/140 | 12,00 |
Плюшка с маком 1/80 | 25,00 |
Пирог с повидлом 1/80 | 25,00 |
Пирог с конфитюром 1/80 | 25,00 |
Пирог с яблоками 1/80 | 25,00 |
Пирог с курагой и изюмом 1/80 | 30,00 |
Пирог с кар. грибами 1/80 | 30,00 |