Стоимость указана за 1 человека (на 01.03.23г., уточняйте у администратора)
САЛАТЫ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
| цена/р. | |
| Салат из свежей капусты 1/103 | 35-00 |
| Салат "Витаминный" 1/115 | 50-00 |
| Винегрет с зеленым горошком 1/110 | 40-00 |
| Салат из крабовых палочек 1/115 | 70-00 |
| Салат мясной 1/120 | 70-00 |
| Салат-коктейль из ветчины 1/115 | 120-00 |
| Салат "РОКИШКО" 1/100 (отв. говядина, ветчина, овощи) | 120-00 |
| Салат "Цезарь" 1/130/40( куриное филе с овощами) | 140,00 |
| Язык заливной 30/100/20 | 120,00 |
РЫБНОЕ АССОРТИ
| цена/р. | |
| Сельдь с луком 30/10/5 | 40,00 |
| Скумбрия пряного посола 1/25 | 40,00 |
| Скумбрия х/коп. 1/20 | 30,00 |
| Кета холодного копчения 1/25 | 70,00 |
| Батерфиш х/к 1/20 | 90,00 |
| Форель м/с 1/25 | 120,00 |
| Треска жареная в сухарях 1/40 | 60,00 |
| Горбуша в тесте 1/50/10 | 90,00 |
| Канапе с икрой 10/48 (1/58) | 90,00 |
МЯСНОЕ АССОРТИ
| цена/р. | |
| Колбаса п/к 1/30 | 33,00 |
| Колбаса Московская 1/20 | 32,00 |
| Колбаса сырокопченая 1/20 | 38,00 |
| Ветчина 1/20 | 24,00 |
| Грудинка х/к 1/20 | 28,00 |
| Рулет куриный 1/30 | 60,00 |
| Буженина 1/30 | 60,00 |
ОВОЩНОЕ АССОРТИ
| цена/р. | |
| Помидора, огурец свежие с майонезом 30/30/10 | 35,00 |
| Перец болгарский 1/10 | 12,00 |
| Помидора черри свежая 1/30 | 36,00 |
| Огурец м/с 1/30 | 20,00 |
| Капуста квашеная с клюквой 1/50 | 20,00 |
| Корнишоны 1/20 | 18,00 |
| Помидора черри маринованная 1/30 | 25,00 |
| Маслины, оливки 1/20 | 35,00 |
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
| цена/р. | |
| Апельсины 1/40 | 15,00 |
| Груша 1/30 | 16,00 |
| Виноград 1/40 | 20,00 |
| Мандарины 1/100 | 35,00 |
| Ананас консервированный 1/50 | 30,00 |
| Персики консервированные 1/50 | 30,00 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
| цена/р. | |
| Окрошка с колбасой 250/20/20/3 | 95,00 |
| Окрошка с говядиной 1/300 | 120,00 |
| Щи из свежей капусты с говядиной 30/250/20/2 | 99,00 |
| Щи с говядиной с добавлением свинины 40/250/20/2 | 125,00 |
| Солянка мясная сборная 300/20/20 | 140,00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
| цена/р. | |
| Гуляш из говядины 50/50 | 110,00 |
| Бифштекс с соусом 75/50 | 110,00 |
| Бифштекс по Французски 1/97 | 145,00 |
| Говядина, тушеная с овощами 75/75 | 160,00 |
| Жаркое по-домашнему 75/188 | 180,00 |
| Свинина по -французски 1/110 | 200,00 |
| Гороховое пюре с корнишонами 120/15/15 | 25,00 |
| Каша "Дружба" на молоке с маслом сл.100/15 | 45,00 |
| Блины с медом 100/15 | 35,00 |
ГАРНИРЫ
| цена/р. | |
| Каша гречневая рассыпчатая 1/120 | 20,00 |
| Картофельное пюре на молоке 1/150 | 30,00 |
НАПИТКИ
| цена/р. | |
| Кисель с доб. свежих ягод 1/200 | 25,00 |
| Компот из свежих ягод 1/200 | 25,00 |
| Компот из смеси сухофруктов 1/200 Пом.об. | 25,00 |
| Компот из кураги 1/200 | 25,00 |
| Морс клюквенный 1/200 | 39,00 |
| Напиток лимонный с добавлением лимонного сок 1/200 | 25,00 |
| Сок Добрый 1/970 | 120,00 |
| Мин. вода 1/500 | 30,00 |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| цена/р. | |
| Хлеб ржаной 1/140 | 12,00 |
| Плюшка с маком 1/80 | 25,00 |
| Пирог с повидлом 1/80 | 25,00 |
| Пирог с конфитюром 1/80 | 25,00 |
| Пирог с яблоками 1/80 | 25,00 |
| Пирог с курагой и изюмом 1/80 | 30,00 |
| Пирог с капустой и яйцом 1/80 | 30,00 |

