Холодные закуски
Рыбное ассорти из разных рыб и морепродуктов
выход: | цена: | |
Форель малосольная | 30 | 95-74 |
Филе кеты или горбуши холодного копчения | 30 | 55-24 |
Филе палтуса холодного копчения | 30 | |
Филе «батерфиш» подкопченое | 30 | 60-49 |
Скумбрия холодного копчения | 30 | 42-45 |
Селедочка с отварной картошечкой и укропом | 30/30/15 | 41-54 |
Креветки, мидии, осьминоги в собственном соку | 50 | 140-00 |
Гарнир к рыбному ассорти: лимон, маслины, зелень | 5/5/5 | 11-93 |
Рыбное
выход: | цена: | |
Горбуша в тесте | 50/10 | 78-00 |
Треска в тесте | 60/10 | 79-60 |
Треска, жаренная с луком | 100/20 | 120-00 |
Рулет из форели с судаком | 1/60 | 192-50 |
Форель, запеченная целиком | 100/10 | 430-00 |
Щука, фаршированная | 100/20 | 115-00 |
Судак, фаршированный | 100/20 | 195-00 |
Дорадо с лимоном и зеленью | 200/20 | по заказу |
Ассорти из мясных деликатесов
выход: | цена: | |
Грудинка холодного копчения | 30 | 39-04 |
Ветчина, фаршированная сыром | 50/30 | 84-00 |
Колбаска сырокопченая | 20 | 36-73 |
Мясная гастрономия собственного производства
выход: | цена: | |
Буженина с горчицей по-домашнему | 30 | 55-00 |
Рулет из говядины с черносливом | 50 | 73-60 |
Рулет из свинины с омлетом | 50 | 120-20 |
Рулет из печени с сыром «Фета» | 1/70 | 75-00 |
Рулет куриный «Пикантный» | 1/30 | 42-00 |
Рулетики куриные с сыром с беконом | 60/20 | 101-50 |
Холодец по-домашнему | 1/100 | 52-00 |
Печень, запеченная с грибами | 1/75 | 70-00 |
Печень, жареная с луком | 1/65 | 55-00 |
Окорока жареные | 100/10 | 83-80 |
Куры, запеченные с яблоками | 100/30 | 110-00 |
Цыпленок табака в чесночном маринаде | 100/30 | 120-00 |
Печень куриная запеченная с яблоком | 1/90 | 63-50 |
Сырная история
выход: | цена: | |
Сырная тарелка с грушей и орешками | 200/50/20 | по расчету |
Овощные блюда «Подарки с грядки»
выход: | цена: | |
Овощное ассорти из свежих помидор, огурцов, сладкого перца, редиса и зелени | 50/50//20/20/10/10 | |
Разносол «Бабушкин погребок» из помидорчиков черри, огурчиков маринованных, капусты квашенной, маринованных грибков и зелени | 30/30/50/20 | 85-00 |
Огурцы, малосольные «на скорую руку» | 1/100 | 60-00 |
«Золотистые» овощи-гриль | 1/90 | 95-00 |
Баклажаны, жареные с белыми грибами | 1/100 | 175-60 |
Баклажаны жареные с шампиньонами | 1/100 | 117-30 |
Помидоры, фаршированные грибами | 50/30/5 | 73-80 |
Помидоры, фаршированные сыром и чесноком | 50/30/5 | 61-50 |
Маринованные грибочки со сметаной и луком | 1/70 | 55-30 |
Заливные блюда
выход: | цена: | |
Форель заливная | 50/150 | 250-00 |
Судак заливной | 50/150 | 128-00 |
Горбуша заливная | 50/150 | 110-00 |
Заливное из форели и судака | 60/150 | 230-00 |
Язык заливной | 50/150/20 | 180-00 |
Говядина заливная | 50/150/20 | 110-80 |
Витки заливные | 80/150 | 110-00 |
Блинчики разные
выход: | цена: | |
Блинчики с икрой красной | 10/100/20 | 110-00 |
Канапе с красной икрой | 1/58 | 86-00 |
Блинчики с икрой | 1/80 | 72-70 |
Блинчики с форелью | 20/60/20 | 98-50 |
Блинчики с кетой | 1/90 | 82-50 |
Салаты
выход: | цена: | |
Салат «Греческий» из свежих овощей с сыром «Фета» | 1/150 | 180,00 |
Салат «Греческий» с тигровыми креветками | 1/155 | 300,00 |
Салат «Купеческий» из семги с ананасом, свежим помидором, перепелиным яйцом и икрой | 1/153 | 300,00 |
Салат «Нежность» из форели с свежими овощами, рисом и яйцом, красной икрой | 1/170 | 250,00 |
Сельдь под шубой | 1/100 | 80,00 |
Салат-коктейль из кальмаров со свежим помидором, яйцо и сыром и икорным соусом | 1/140/20 | 250,00 |
Салат «Виноградная лоза» из филе курицы с виноградом, сыром и орехами | 1/180 | 250,00 |
Салат из говядины с подпеченными овощами с соусом из авокадо | 1/200 | 350,00 |
Салат из куриной печени по-французски | 1/170 | 250,00 |
Салат «Грузинский» из отварной говядины с грецкими орехами и чесноком, баклаж и гранат.соусом | 1/130 | 250,00 |
Салат «Рокишко» из говядины с ветчиной, с перцем болгарским и сырным соусом | 1/140 | 180,00 |
Салат «Римский» из говядины с ветчиной, маринованным огурцом и сыром | 1/135 | 180,00 |
Салат «Пикантный» их трех видов мяса со свежим помидором и яйцом с горчичной заправкой | 1/140 | 180,00 |
Салат из куриной грудки «Цезарь» | 1/170 | 250,00 |
Салат «Камея» из языка со свежими овощами, с сыром и орехами | 100/20 | 250,00 |
Салат теплый «Александрия» из грудки куриной с беконом, китайской капустой и сливочным соусом | 1/155 | 250,00 |
Салат из куриной грудки со свежими овощами, с соусом «Виола» и сырной лепешкой | 1/260 | 250,00 |
Салат из курицы с черносливом | 1/120 | 200,00 |
Салат «Миледи» из курицы с кальмарами и яблоком | 1/120 | 180,00 |
Салат «Амелия» из копченой курицы с ореховым соусом | 1/125 | 250,00 |
Горячие закуски
выход: | цена: | |
Рулет из семги с судаком с соусом сливочным | 1/145 | 375-00 |
Рулет из Форели с СУДАКОМ | 1/60 | 180-00 |
Семга с болгарским перцем, фасолью и баклажанами с имбирным соусом | 70/70/30 | по расчету |
Кальмары, запеченные с грибами | 1/130 | 120-00 |
Кальмары, запеченные с капустой | 1/140 | 100-00 |
Язык отварной с хреном | 1/80 | 160-00 |
Блинчики с икрой с маслом | 10/120 | 110-00 |
Грудка куриная, фаршированная грибами с соусом сливочным со шкварками | 160/50 | 220-00 |
Грудка куриная запеченная с яблоками с соусом сливочным | 85/30 | 120-00 |
Жульены
выход: | цена: | |
Жульен из кальмаров с ветчиной и грибами | 100 | 120-00 |
Жульен из телятины с шампиньонами | 100 | 150-00 |
Жульен из куриных потрошков | 100 | 95-00 |
Супы
выход: | цена: | |
Уха Архирейская с осетриной | 1/300 | 400-00 |
Уха донская с судаком | 1/300 | 200-00 |
Борщ Московский | 1/250 | 110-00 |
Щи суточные томленые в горшочке с лепешкой | 1/380 | 180-00 |
Рассольник Домашний со сметаной | 1/330 | 87-00 |
Солянка мясная, сборная | 300/20/20 | 120-00 |
Шурпа из баранины | 1/300 | 360-00 |
Суп «Бограч» с телячьей и свиной грудинкой | 300/20/10 | 380-00 |
Похлебка старомосковская с белыми грибами | 1/300 | 180-00 |
Суп-пюре из цветной капусты с форелью и икрой | 300/30/10 /20 | 350-00 |
Суп-пюре из цветной капусты с курицей и гренками | 300/50/10 | 150-00 |
Вторые блюда
выход: | цена: | |
Королевская дорада | 100/50/50 | по расчету |
Сибас с баклажановой икрой | 80/100 | по расчету |
Треска, припущенная с помидором и оливками | 100/50 | 180-00 |
Горбуша под соусом сметанным | 100/50 | 154-00 |
Судак, запеченный с беконом соусом сливочным | 100/50/50 | 260-00 |
Форель припущенная с соусом сметанным с грибами | 100/50 | 460-00 |
Форель, запеченная в фольге с лимоном и зеленью | 100/ 10 | 430-00 |
Говядина, тушенная с черносливом | 100/50 | 180-00 |
Говядина, тушенная в соусе с овощами | 100/75 | 160-00 |
Говядина, запеченная с помидорами | 100/50 | 180-00 |
Говядина, запеченная с шампиньонами | 100/70 | 250-00 |
Жаркое по-домашнему (говядина) | 100/250 | 200-00 |
Телятина, запеченная с сыром | 1/170 | 290-00 |
Эскалоп жареный (без соуса) | 1/100 | 310-00 |
Свинина по-барски | 1/185 | 403-00 |
Свинина по-французски | 170 | 350-00 |
Голубцы с мясом | 216/20 | 120-00 |
Перец, фаршированный мясом | 108/20 | |
Бифштекс натуральный | 1/100 | 110-00 |
Бифштекс по-французски | 100/30 | 145-00 |
Люля-кебаб из говядины с соусом томатным с маринованным луком в лаваше | 100/70/50/15 | 200-00 |
Котлеты «Пожарские» с соусом томатным | 1/100 | 75-00 |
Куриная грудка, запеченная с сыром | 1/105 | 90-00 |
Котлеты по-киевски | 128/10/2 | 120-00 |
Окорока, фаршированные грибами | 100/15 | 135-00 |
Рулетики из свинины с луком без соуса | 1/150 | 340-00 |
Свинина, фаршированная яблоками с соусом сливочным | 160/50 | 460-00 |
Гарнир
выход: | цена: | |
Картофель жареный | 1/150 | 35-00 |
Картофель отварной с зеленью | 1/150 | 35-00 |
Картофель запеченный по-деревенски | 150/20 | 50-00 |
Капуста цветная отварная | 1/100 | 65-00 |
Капуста тушеная | 1/150 | 35-00 |
Капуста жаренная | 150 | 40-00 |
Рагу из овощей | 115 | 35-00 |
Морковь по-корейски | 100 | |
Горошек зеленый консервированный | 50 | 30-00 |
Кукуруза консервированная | 50 | 25-00 |
Лук маринованный | 100 | 20-00 |
Десерты
выход: | цена: | |
Десерт с малиновым соусом и шоколадным желе | 180 | по расчету |
Желе с шоколадом, сливками и ягодами | 180 | по расчету |
Панна кота с цитрусовой гранитой | 120/60 | по расчету |
Салат « Фруктовый рай» | 190 | по расчету |
Блинчики воздушные с ягодами и сливками | 160 | по расчету |
Яблочный штрудель с горячим шоколадом | 100/50 | 120-00 |
Мини-шарлотка с ягодным соусом | 60/50 | 150-00 |
Торт «Наполеон» с заварным кремом | 130/30 | 120-00 |
Медовик с манговым соусом | 75/50 | 90-00 |
Шоколадные трюфели ручной работы | 100 | 150-00 |
Чернослив с орехом в шоколаде | 100 | 150-00 |
Мороженое « от Шефа» | 160 | 100-00 |
Фруктовая тарелка
выход: | цена: | |
Ананас | 100 | 35-00 |
Виноград | 100 | 36-46 |
Груша | 100 | 30-00 |
Яблоко | 100 | 25-00 |
Апельсин | 100 | 25-00 |
Мандарин | 100 | 25-00 |
Киви | 100 | 25-00 |
Лимон | 100 | 44-40 |
Напитки
выход: | цена: | |
Чай зеленый, черный с сахаром и лимоном | 200 | 12-00 |
Морс ягодный | 200 | 20-00 |
Морс клюквенный | 200 | 30-00 |
Морс брусничный | 200 | 25-00 |
Напиток лимонный | 200 | 25-00 |