Стоимость указана за 1 человека
Понедельник
выход: | цена: | |
Салаты | ||
Салат "Витаминный" | 1/115* | 30,00 |
Сельдь под шубой | 1/120* | 45,00 |
Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой | 1/120* | 55,00 |
Первые блюда | ||
Суп из овощей с курицей и сметаной | 250/25/10 | 40,00 |
Рассольник домашний с курицей | 300/30/15 | 50,00 |
Солянка мясная сборная | 1/272* | 72,00 |
Вторые блюда | ||
Судак припущенный с соусом | 75/40* | 75,00 |
Гуляш из говядины | 50/50* | 65,00 |
Буритто с фасолью и курицей | 1/300* | 120,00 |
Сырники со сметаной | 100/30*/td> | 40,00 |
Гарниры* | ||
Макаронные изделия отварные с маслом сливочным | 1/150 | 12,00 |
Рис отварной с овощами | 1/200 | 26,00 |
Пюре картофельное | 1/150 | 18,00 |
Напитки | ||
Морс ягодный | 1/200 | 15,00 |
Кисель с добавлением свежих ягод | 1/200 | 15,00 |
Вторник
выход: | цена: | |
Салаты | ||
Салат из моркови со сметаной и орехами | 1/120* | 30,00 |
Салат из морской капусты с огурцом | 1/120* | 30,00 |
Салат с ветчиной, свежим огурцом и болгарским перцем | 1/120* | 55,00 |
Первые блюда | ||
Борщ со свежей капустой, тушеной говядиной и сметаной | 1/275 | 35,00 |
Суп овощной с фрикадельками из индейки | 270/30 | 50,00 |
Солянка мясная сборная | 1/272* | 65,00 |
Вторые блюда | ||
Горбуша запеченая с маринадом и соленым огурцом | 75/50* | 75,00 |
Бифштекс с пониженной каллорийностью | 1/100/10* | 65,00 |
Печень куриная жареная с соусом | 75/50 | 65,00 |
Блинчики с творогом и сметаной | 100/15 | 40,00 |
Гарниры* | ||
Макаронные изделия отварные с маслом сливочным | 1/150 | 12,00 |
Пюре картофельное | 1/150 | 18,00 |
Каша гречневая рассыпчатая | 1/150 | 20,00 |
Напитки | ||
Напиток из лимона | 1/200 | 15,00 |
Компот из сухофруктов | 1/200 | 15,00 |
Среда
выход: | цена: | |
Салаты | ||
Салат из свеклы с яйцом | 100/20/2* | 30,00 |
Салат из брокколи с орехами | 1/120 | 45,00 |
Салат из куриной грудкой с пекинской капустой | 1/100* | 55,00 |
Первые блюда | ||
Суп картофелем, горохом и копченой грудинкой | 250/15/10 | 40,00 |
Уха с судаком | 250/32* | 50,00 |
Солянка мясная сборная | 1/272* | 65,00 |
Вторые блюда | ||
Котлета из горбуши с маринадом | 75/50 | 50,00 |
Бефстроганов из говядины | 50/50 | 75,00 |
Фитнес пельмешки с гречневой мукой | 1/250* | 120,00 |
Запеканка творожная с сметаной | 100/30 | 40,00 |
Гарниры* | ||
Макаронные изделия отварные с маслом сливочным | 1/150 | 12,00 |
Картофель запеченный | 1/150 | 28,00 |
Рагу овощное | 1/150 | 30,00 |
Напитки | ||
Морс ягодный | 1/200 | 15,00 |
Кисель с добавлением свежих ягод | 1/200 | 15,00 |
Четверг
выход: | цена: | |
Салаты | ||
Винегрет овощной с заправкой | 1/120* | 30,00 |
Салат из свеклы с баклажаном и творожным сыром | 1/120 | 45,00 |
Салат из куриной грудки с сырным соусом | 1/120* | 65,00 |
Первые блюда | ||
Щи со свежей капустой, тушеной говядиной и сметаной | 1/275 | 35,00 |
Суп из овощей с курицей и сметаной | 250/25/10 | 40,00 |
Солянка мясная сборная | 1/272* | 65,00 |
Вторые блюда | ||
Пикша жареная в панировке | 75/10* | 65,00 |
Гуляш из говядины | 50/50 | 65,00 |
Шницель из свинины с зеленью с соусом | 1/100/40 | 65,00 |
Блинчики с мясом | 100/10 | 50,00 |
Гарниры* | ||
Макаронные изделия отварные с маслом сливочным | 1/150 | 12,00 |
Пюре картофельное | 1/150 | 18,00 |
Каша гречневая рассыпчатая | 1/150 | 20,00 |
Напитки | ||
Напиток из лимона | 1/200 | 15,00 |
Компот из сухофруктов | 1/200 | 15,00 |
Пятница
выход: | цена: | |
Салаты | ||
Салат из морской капусты с огурцом | 1/120 | 30,00 |
Сельдь под шубой | 1/120* | 45,00 |
Салат мясной Оливье | 1/120* | 50,00 |
Первые блюда | ||
Борщ со свежей капустой, тушеной говядиной и сметаной | 1/275 | 35,00 |
Суп овощной с фрикадельками из индейки | 270/30 | 50,00 |
Солянка мясная сборная | 1/272* | 65,00 |
Вторые блюда | ||
Горбуша запеченая с маринадом и соленым огурцом | 75/50 | 75,00 |
Котлета Домашняя с творогом | 1/100 | 65,00 |
Поджарка из свинины с сливками | 75/15* | 75,00 |
Бургеры с индейкой | 100/150* | 120,00 |
Гарниры* | ||
Макаронные изделия отварные с маслом сливочным | 1/150 | 12,00 |
Рис отварной с овощами | 1/200 | 26,00 |
Картофель запеченный | 1/150 | 28,00 |
Напитки | ||
Морс ягодный | 1/200 | 15,00 |
Кисель с добавлением свежих ягод | 1/200 | 15,00 |
Мучные изделия*
выход: | цена: | |
Хлеб ржаной | 1/35 | 2,00 |
Батон | 1/40 | 5,00 |
Булочка с кунжутом | 1/45 | 9,00 |
Пирог с капустой и яйцом | 1/60 | 13,00 |
Пирог с картофелем | 1/60 | 12,00 |
Пирог с конфитюром | 1/60 | 12,00 |
Пирог с яблоками | 1/60 | 12,00 |
Пирог с печенью | 1/60 | 26,00 |
Пирог с мясом | 1/40 | 22,70 |
Плюшка с маком | 1/60 | 12,00 |
Улитка с глазурью | 1/100 | 20,00 |
Пицца с мясным ассорти на толстом тесте | 1/140 | 50,00 |
Шаурма с курицей | 1/250 | 120,00 |