Стоимость указана за 1 человека
САЛАТЫ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
цена/р. | |
Салат из свежей капусты 1/103 | 22,85 |
Салат "Витаминный" 1/115 | 34,20 |
Винегрет с зеленым горошком 1/110 | 27,51 |
Салат Оливье грибной /102 | 61,77 |
Салат "Нежность" ( без икры)1/110 | 83,80 |
Салват из кальмаров с грибами 1/115 | 95,62 |
Салат из кальмаров с кабачками 1/100 | 70,37 |
С-т из кит. капусты с кор. морк. и кальмарам 1/120 | 73,20 |
Тарталетки с креветками и авокадо 20//15/25/5 | 95,00 |
ОВОЩНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Помидора, огурец свежие с майонезом 30/30/10 | 31,62 |
Перец болгарский 1/10 | 7,33 |
Помидора черри свежая 1/30 | 31,50 |
Огурец м/с 1/30 | 16,22 |
Баклажаны, фарш грибами 1/60 | 54,00 |
кабачки жареные 1/50 | 39,40 |
Капуста квашеная с клюквой 1/50 | 16,00 |
Корнишоны 1/20 | 14,55 |
Помидора черри маринованная 1/30 | 21,82 |
Маслины, оливки 1/20 | 29,09 |
Грибы маринованные 1/36 | 28,28 |
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Апельсины 1/40 | 12,50 |
Груши 1/30 | 8,33 |
Виноград 1/40 | 14,59 |
Мандарины 1/100 | 25,00 |
Ананас консервированный 1/50 | 20,00 |
Персики консерв.1/50 | 21,25 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Окрошка овощная с грибами 15/275/15 | 85,45 |
Щи грибные 25/250/20/5 | 82,50 |
Щи грибные с добавлением белых грибов 30/250/20/5 | 103,14 |
Солянка грибная 1/250 | 155,00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Соус грибной 35/50 | 83,00 |
Шампиньоны, жареные из свежих с луком 1/70 | 110,30 |
Жаркое из св. шампиньонов 1/250 | 145,00 |
Картофель запеченный со св. шампин. с доб. с 1/190 | 99,90 |
Гороховое пюре с корнишонами 120/15/15 | 22,00 |
Каша "ДРУЖБА" с изюмом, курагой 100/20/20 | 35,40 |
Блины с медом постные 100/15 | 29,90 |
ГАРНИРЫ
цена/р. | |
Каша гречневая рассыпчатая 1/120 | 18,70 |
Картофельное пюре на воде1/150 | 21,80 |
НАПИТКИ
цена/р. | |
Кисель с доб. свежих ягод 1/200 | 14,35 |
Компот из свежих ягод 1/200 | 18,50 |
Компот из смеси сухофруктов 1/200 Пом.об. | 18,50 |
Компот из кураги 1/200 | 21,90 |
Морс клюквенный 1/200 | 32,00 |
Напиток лимонный с добавлением лимонного сок 1/200 | 19,75 |
Сок Добрый 1/970 | 70,00 |
Мин. вода 1/500 | 26,00 |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
цена/р. | |
Хлеб ржаной 1/140 | 9,00 |
Плюшка с маком 1/60 | 10,00 |
Пирог с повидлом 1/60 | 10,00 |
Пирог с конфитюром 1/60 | 12,00 |
Пирог с яблоками 1/60 | 15,00 |
Пирог с курагой и изюмом 1/60 | 26,00 |
Пирог с кар. грибами 1/60 | 14,00 |
Пирог с капустой и грибами 1/60 | 17,00 |