Стоимость указана за 1 человека
САЛАТЫ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
цена/р. | |
Салат из свежей капусты 1/103 | 22,85 |
Салат "Витаминный" 1/115 | 34,20 |
Винегрет с зеленым горошком 1/110 | 27,51 |
Салат из крабовых палочек 1/115 | 52,30 |
Салат "Нежность" ( без икры)1/110 | 83,80 |
Салват из кальмаров с грибами 1/115 | 95,62 |
Салат из кальмаров с кабачками 1/100 | 70,37 |
С-т из кит. капусты с кор. морк. и кальмарам 1/120 | 73,20 |
Горбуша заливная 50/150 | 110,00 |
РЫБНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Сельдь с луком 30/10/5 | 29,50 |
Скумбрия пряного посола 1/25 | 28,12 |
Скумбрия х/коп. 1/20 | 28,30 |
Кета холодного копчения 1/25 | 46,03 |
Батерфиш х/к 1/20 | 40,33 |
Форель м/с 1/25 | 79,78 |
Треска жареная в сухарях 1/40 | 46,00 |
Горбуша в тесте 1/50/10 | 78,00 |
Канапе с икрой 10/48 (1/58) | 78,81 |
ОВОЩНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Помидора, огурец свежие с майонезом 30/30/10 | 31,62 |
Перец болгарский 1/10 | 7,33 |
Помидора черри свежая 1/30 | 31,50 |
Огурец м/с 1/30 | 16,22 |
Капуста квашеная с клюквой 1/50 | 16,00 |
Корнишоны 1/20 | 14,55 |
Помидора черри маринованная 1/30 | 21,82 |
Маслины, оливки 1/20 | 29,09 |
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Апельсины 1/40 | 12,50 |
Груши 1/30 | 8,33 |
Виноград 1/40 | 14,59 |
Мандарины 1/100 | 25,00 |
Ананас консервированный 1/50 | 20,00 |
Персики консерв.1/50 | 21,25 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |
Окрошка с рыбными консервами 35/250/15 | 83,00 |
Окрошка с рыбой и рыбными консервами | 100,00 |
Щи с горбушей 35/250/20/2 | 85,80 |
Щи рыбные с доб. форели 40/250/20 | 113,25 |
Уха Донская 1/300 | 200,00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Пикша с овощами 75/75 | 95,60 |
Пикша(филе) запеченная с помидорой 75/40/20 | 105,50 |
Горбуша с овощами 75/75 | 106,30 |
Горбуша(филе) запеченная с помидорой 75/60 | 110,00 |
Форель отварная с зеленью 1/75 | 293,62 |
Гороховое пюре с корнишонами 120/15/15 | 22,00 |
Каша "Дружба" с изюмом, курагой 100/20/20 | 35,40 |
Блины с медом постные 100/15 | 29,90 |
ГАРНИРЫ
цена/р. | |
Каша гречневая рассыпчатая 1/120 | 18,70 |
картофельное пюре на воде1/150 | 21,80 |
НАПИТКИ
цена/р. | |
Кисель с доб. свежих ягод 1/200 | 14,35 |
Компот из свежих ягод 1/200 | 18,50 |
Компот из смеси сухофруктов 1/200 Пом.об. | 18,50 |
Компот из кураги 1/200 | 21,90 |
Морс клюквенный 1/200 | 32,00 |
Напиток лимонный с добавлением лимонного сок 1/200 | 19,75 |
Сок Добрый 1/970 | 70,00 |
Мин. вода 1/500 | 26,00 |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
цена/р. | |
Хлеб ржаной 1/140 | 9,00 |
Плюшка с маком 1/60 | 10,00 |
Пирог с повидлом 1/60 | 10,00 |
Пирог с конфитюром 1/60 | 12,00 |
Пирог с яблоками 1/60 | 15,00 |
Пирог с курагой и изюмом 1/60 | 26,00 |
Пирог с кар. грибами 1/60 | 14,00 |