Стоимость указана за 1 человека
САЛАТЫ и ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
цена/р. | |
Салат из свежей капусты 1/103 | 22,85 |
Салат "Витаминный" 1/115 | 34,20 |
Винегрет с зеленым горошком 1/110 | 27,51 |
Салат из крабовых палочек 1/115 | 52,30 |
Салат мясной 1/120 | 57,50 |
Салат-коктейль из ветчины 1/115 | 89,80 |
Салат "РОКИШКО" 1/100 (отв. говядина, ветчина, овощи) | 93,60 |
Салат "Цезарь" 1/130/40( куриное филе с овощами) | 140,00 |
Язык заливной 30/100/20 | 120,00 |
РЫБНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Сельдь с луком 30/10/5 | 29,50 |
Скумбрия пряного посола 1/25 | 28,12 |
Скумбрия х/коп. 1/20 | 28,30 |
Кета холодного копчения 1/25 | 46,03 |
Батерфиш х/к 1/20 | 40,33 |
Форель м/с 1/25 | 79,78 |
Треска жареная в сухарях 1/40 | 46,00 |
Горбуша в тесте 1/50/10 | 78,00 |
Канапе с икрой 10/48 (1/58) | 78,81 |
МЯСНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Колбаса п/к 1/30 | 30,00 |
Колбаса Московская 1/20 | 30,90 |
Колбаса сырокопченая 1/20 | 36,73 |
Ветчина 1/20 | 19,39 |
Грудинка х/к 1/20 | 26,03 |
Рулет куриный 1/30 | 42,00 |
Буженина 1/30 | 55,00 |
ОВОЩНОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Помидора, огурец свежие с майонезом 30/30/10 | 31,62 |
Перец болгарский 1/10 | 7,33 |
Помидора черри свежая 1/30 | 31,50 |
Огурец м/с 1/30 | 16,22 |
Капуста квашеная с клюквой 1/50 | 16,00 |
Корнишоны 1/20 | 14,55 |
Помидора черри маринованная 1/30 | 21,82 |
Маслины, оливки 1/20 | 29,09 |
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
цена/р. | |
Апельсины 1/40 | 12,50 |
Груши 1/30 | 8,33 |
Виноград 1/40 | 14,59 |
Мандарины 1/100 | 25,00 |
Ананас консервированный 1/50 | 20,00 |
Персики консервированные 1/50 | 21,25 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Окрошка с колбасой 250/20/20/3 | 79,30 |
Окрошка с говядиной 1/300 | 99,25 |
Щи из свежей капусты с говядиной 30/250/20/2 | 77,90 |
Щи с говядиной с добавлением свинины 40/250/20/2 | 96,80 |
Солянка мясная сборная 300/20/20 | 120,00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА
цена/р. | |
Гуляш из говядины 50/50 | 84,00 |
Бифштекс с соусом 75/50 | 87,00 |
Бифштекс по Французски 1/97 | 110,00 |
Говядина, тушеная с овощами 75/75 | 120,00 |
Жаркое по-домашнему 75/188 | 140,00 |
Свинина по -французски 1/110 | 194,63 |
Гороховое пюре с корнишонами 120/15/15 | 22,00 |
Каша "Дружба" на молоке с маслом сл.100/15 | 38,40 |
Блины с медом 100/15 | 30,30 |
ГАРНИРЫ
цена/р. | |
Каша гречневая рассыпчатая 1/120 | 18,70 |
Картофельное пюре на молоке 1/150 | 23,20 |
НАПИТКИ
цена/р. | |
Кисель с доб. свежих ягод 1/200 | 14,35 |
Компот из свежих ягод 1/200 | 18,50 |
Компот из смеси сухофруктов 1/200 Пом.об. | 18,50 |
Компот из кураги 1/200 | 21,90 |
Морс клюквенный 1/200 | 32,00 |
Напиток лимонный с добавлением лимонного сок 1/200 | 19,75 |
Сок Добрый 1/970 | 70,00 |
Мин. вода 1/500 | 26,00 |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
цена/р. | |
Хлеб ржаной 1/140 | 9,00 |
Плюшка с маком 1/60 | 10,00 |
Пирог с повидлом 1/60 | 10,00 |
Пирог с конфитюром 1/60 | 12,00 |
Пирог с яблоками 1/60 | 15,00 |
Пирог с курагой и изюмом 1/60 | 26,00 |
Пирог с капустой и яйцом 1/60 | 20,00 |