Стоимость указана за 1 человека (на 01.03.23г., уточняйте у администратора)
| цена/р. | |
| Канапе овощное 1/70 | 46,00 |
| Канапе с Батерфиш 25/20/10 | 70,00 |
| Канапе с кетой 1/55 | 55,08 |
| Канапе с килькой 1/45 | 20,00 |
| Канапе с сельдью 1/58 | 32,00 |
| Канапе с форелью 1/55 | 104,00 |
| Канапе с шпротами 1/45 | 30,00 |
| Канапе со скумбрией 1/48 | 40,00 |
| Канапе с рулетом куриным 1/62 | 59,00 |
| Канапе с бужениной 25/20/15 | 68,00 |
| Канапе с ветчиной 25/20/15 | 49,00 |
| Канапе с грудинкой х/к 1/55 | 47,00 |
| Канапе с колбасой сырокопченой 20/20/5/5 | 57,00 |
| Канапе со шпиком 1/45 | 32,53 |
| Канапе с икрой 10/48 | 100,00 |
| Блинчики с кетой 1/60 | 70,00 |
| Блинчики с форелью 1/60 | 80,00 |
| Блинчики с мясом 1/100 | 55,68 |
| Тарталетка с салатом из крабовых палочек 40/25/7 | 32,06 |
| Тарталетка с салатом Рокишко 30/15/25 | 43,78 |
| Тарталетка с салатом Цезарь" 50/25/7 | 66,50 |
| Тарталетки с креветками и авокадо 20//15/25/5 | 95,00 |
| Тарталетка с печенью трески 25/25 | 72,77 |
| Тарталетки с салатом Столичным 40/25/7 | 38,00 |
| Тарталетки с салатом Пикантным 35/25/7 ( 1/62) | 39,67 |
| Треска жареная в сухарях 1/40 | 99,00 |
| Горбуша в тесте 1/60 | 99,00 |
| Щука,фаршированная 100/20 | 150,00 |
| Куриное филе в льезоне с кунжутом 1/50 | 60,00 |
| Индейка с ананасом в слив.соусе 85/30 | 180,00 |
| Печень куриная с яблоками 1/90 | 90,00 |
| Рулет из печени с сыром "Фета" 1/70 | 99,00 |
| Рулетики куриные с сыром и беконом 60/20 | 125,00 |
| Рулетики из свинины с мар. луком 1/75 | 170,00 |
| Рулет из судака с беконом 1/55 | 125,00 |
| Люля-кебаб с соусом, лавашом 60/20/30/30 | 110,00 |
| Шашлык из курицы 1/150 | 105,73 |
| Шашлык из свинины 1/150(950) | 269,37 |
| Пирог с зеленым луком, яйцом 1/40 | 15,00 |
| Пирог с капустой и грибами 1/40 | 15,00 |
| Пирог с капустой и яйцом 1/40 | 15,00 |
| Пирог с картоф., луком 1/40 | 15,00 |
| Пирог с минтаем 1/40 | 25,00 |
| Пирог с треской 1/40 | 25,00 |
| Пирог с мясом 1/40 | 30,00 |
| Пирог с печенью 1/40 | 25,00 |
| Пирог с яблоками 1/40 | 15,00 |
| Гамбургер с куриной котлетой 1/95 | 65,00 |
| Пирожное в ассортименте 1/45 | 45,00 |
| Пирог фруктовый открытый 1/1000 | 450,00 |

